أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم

ريـف ديــا:

في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الجمعة، حسب بنك المغرب:

العملات الشراء البيع

1 أورو 10,4326 …. 12,1244

1 دولار أمريكي 8,50940 …. 9,88940

1 دولار كندي 6,70880 …. 7,79680

1 جنيه إسترليني 11,5590 ….. 13,4330

1 جنيه جبل طارق 11,5500 …. 13,4220

1 فرنك سويسري 9,61170 …. 11,1700

100 كرونة دنماركية 140,260 …. 163,000

100 كرونة سويدية 103,850 …. 120,690

100 كرونة نرويجية 101,040 …. 117,420

1 ريال سعودي 2,26810 ….. 2,63590

1 دينار كويتي 28,0380 ….. 32,5840

1 درهم إماراتي 2,31670 …. 2,69230

1 ريال قطري 2,33710 …. 2,71610

1 دينار بحريني 22,5720 …. 26,2320

100 ين ياباني 8,19160 …. 9,52000

1 ريال عماني 22,1030 ….. 25,6870

اترك تعليق

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة adblock

المرجوا توقيف برنامج منع الإعلانات لمواصلة التصفح